81209TN,K81209TN,WS81209,GS81209
Axial-Zylinderrollenlager | 2019-12-03 10:56
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 73 | mm | |
| T | 20 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Dynamisch C | 86,5 | KN | |
| Statisch C0 | 270 | KN | |
| Ermüdungsgrenze | |||
| Pu | 28 | kN | |
| Kleinste Belastungsfaktor | |||
| A | 0,0058 | rpm | |
| Nenndrehzahl | |||
| Referenzgeschwindigkeit | 1 800 | rpm | |
| Geschwindigkeit begrenzen | 3 600 | rpm | |
| Qualität | |||
| Qualität | 0,29 | kg | |
| Nennmodell | |||
| Nennmodell | 81209TN | ||
| Größe | |||
| d | mm | ||
| d1 | 73 | mm | |
| D1 | 47 | mm | |
| B | 5,5 | mm | |
| Dw | 9 | mm | |
| Schulter und Fase Größemm | |||
| r1,2Kleinste | 1 | mm | |
| daKleinste | 70 | mm | |
| DaMax | 48 | mm | |
| raMax | 1 | mm | |
| Modell jeder Komponente | |||
| Zylinderrollenkäfig | K81209TN | kg | |
| Wellenscheibe | WS81209 | kg | |
| Sitz | GS81209 | kg | |






