AXK75100,AS75100,LS75100
Drucknadellager | 2019-12-03 10:08
| Hauptgröße | |||
| d | 75 | mm | |
| D | 100 | mm | |
| b | 4 | mm | |
| tw | 2 | mm | |
| tws | 5 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Ca | 46.7 | KN | |
| C0a | 243 | KN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Ölschmierung | 4 000 | rpm | |
| Nennmodell | |||
| Nadelrollen- und Käfigbaugruppen | AXK75100 | KN | |
| Dünne Laufbahn (Stanzen) | AS75100 | KN | |
| Dicke Laufbahn (spanabhebende Bearbeitung) | LS75100 | KN | |
|
||||||||||
| Referenz Qualität | |||
| TP | 63 | g | |
| W | 54 | g | |
| WS | 135 | g | |






