52409,54409,54409U
Druckkugellager in zwei Richtu | 2019-12-03 09:49
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 100 | mm | |
| T | 72 | mm | |
| T1 | 78.8 | mm | |
| T2 | 86 | mm | |
| r(Kleinste) | 0.6 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Ca | 130 | KN | |
| C0a | 242 | KN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 1500 | rpm | |
| Ölschmierung | 2300 | rpm | |
| Nennmodell | |||
| Flachsitz Typ | 52409 | KN | |
| Selbstausrichtender Sitztyp | 54409 | KN | |
| Mit selbstausrichtender Unterlegscheibe | 54409U | KN | |
| Größe | |||
| d1 | 100 | mm | |
| D1 | 47 | mm | |
| D2 | 72 | mm | |
| D3 | 105 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 80 | mm | |
| C | 12.5 | mm | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 52409 | mm | |
| Da(Max) | 54409 | mm | |
| ra(Max) | 54409U | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Flachsitz Typ | 2.91 | kg | |
| Selbstausrichtender Sitztyp | kg | ||
| Mit selbstausrichtender Unterlegscheibe | 3.42 | kg | |






