51410,53410,53410U
Druckkugellager in einer Richt | 2019-12-03 09:39
| Hauptgröße | |||
| d | mm | ||
| D | 110 | mm | |
| T | 43 | mm | |
| T1 | 45.6 | mm | |
| T2 | 50 | mm | |
| r(Kleinste) | 1.5 | mm | |
| Tragzahl | |||
| Ca | 148 | KN | |
| C0a | 283 | KN | |
| Geschwindigkeit begrenzen | |||
| Fettschmierung | 1400 | rpm | |
| Ölschmierung | 2100 | rpm | |
| Nennmodell | |||
| Flachsitz Typ | 51410 | KN | |
| Selbstausrichtender Sitztyp | 53410 | KN | |
| Mit selbstausrichtender Unterlegscheibe | 53410U | KN | |
| Größe | |||
| d1 | 110 | mm | |
| D1 | 52 | mm | |
| D2 | 80 | mm | |
| D3 | 115 | mm | |
| A | mm | ||
| R | 90 | mm | |
| C | 14 | mm | |
| Einbaumaße | |||
| da(Kleinste) | 51410 | mm | |
| Da(Max) | 53410 | mm | |
| ra(Max) | 53410U | mm | |
| Referenz Qualität | |||
| Flachsitz Typ | 1.99 | kg | |
| Selbstausrichtender Sitztyp | 1.97 | kg | |
| Mit selbstausrichtender Unterlegscheibe | 2.38 | kg | |






