Hauptgröße(mm) Tragzahl(kN) ErmüdungsgrenzePU(kN)Kleinste Belastungsfaktor A Nenndrehzahl(r/min()Qualität(kg)Nennmodell Größe(mm)
dDHC C0PuAReferenzgeschwindigkeit Geschwindigkeit begrenzenQualitätModelldd1D1BDw
751001975290290,00671 6003 2000,39 81115 TN75100775,757,5
150484751500127-8002 6004.18 89414 TN150731616
1253423983076-1 0003 0001.82 89314 TN125721210
10527146530550,0221 3002 6000,77 81214 TN10572811
70951886,534534,50,00951 6003 2000,33 81114 TN7095725,257,5
140454451410122-8002 8003.52 89413 TN140681515
1153019467062-1 1003 2001.33 89313 TN1156710.59
10027140490500,0191 3002 6000,72 81213 TN10067811
6590188332032,50,00821 7003 4000,31 81113 TN6590675,257,5
130423901220107-90030002.818 89412TN130621414
1103019667061-1 1003 4001.26 89312TN1106210.59
952613746547,50,0171 4002 8000,64 81212TN95627,511
6085178030030,50,00721 8003 6000,27 81112TN6085624,757,5
1053018460055-1 3003 6001.18 89311TN1055710.59
9025122390400,0121 4002 8000,57 81211TN9057711